
Description
Name | Gastronom Pans(Non-magnet) | ||
Description | Material:SS 201/ 0.7mm / Electrolysis of container/Polish Finish | ||
Art.No. | Depth | Size | Qty/Ctn |
mm | mm | ||
LFGN11150 | 1/1 | 150 | 24 |
LFGN11100 | 1/1 | 100 | 24 |
LFGN11065 | 1/1 | 65 | 24 |
LFGN11040 | 1/1 | 40 | 40 |
LFGN11020 | 1/1 | 20 | 50 |
LFGN12150 | 1/2 | 150 | 48 |
LFGN12100 | 1/2 | 100 | 48 |
LFGN12065 | 1/2 | 65 | 48 |
LFGN12040 | 1/2 | 40 | 80 |
LFGN12020 | 1/2 | 20 | 100 |
LFGN13150 | 1/3 | 150 | 72 |
LFGN13100 | 1/3 | 100 | 72 |
LFGN13065 | 1/3 | 65 | 72 |
LFGN14150 | 1/4 | 150 | 72 |
LFGN14100 | 1/4 | 100 | 96 |
LFGN14065 | 1/4 | 65 | 96 |
LFGN16150 | 1/6 | 150 | 108 |
LFGN16100 | 1/6 | 100 | 108 |
LFGN16065 | 1/6 | 65 | 108 |
LFGN19100 | 1/9 | 100 | 90 |
LFGN19065 | 1/9 | 65 | 90 |
Related products