
Description
Name | Food Plate | ||||
Description | Material:SS 201/ Thickness:1.0mm | ||||
Art.No. | Size | Weight/Pc | Qty/Ctn | Meas./CM | G.W./Ctn |
LFSL16B04 | 16cm | 32g | 600 | 47x31x20 | 21.5kg |
LFSL18B04 | 18cm | 44g | 600 | 52x35x21 | 29.0kg |
LFSL20B04 | 20cm | 60g | 480 | 39x39x23 | 31.3kg |
LFSL22B04 | 22cm | 79g | 400 | 43x43x20 | 34.0kg |
LFSL24B04 | 24cm | 95g | 320 | 47x24x29 | 32.9kg |
LFSL26B04 | 26cm | 113g | 260 | 51x26x25 | 31.8kg |
LFSL28B04 | 28cm | 132g | 240 | 55x28x24 | 35.5kg |
Related products