
Description
Name | Food Plate | ||||
Description | Material:SS 201/ Thickness:1.0mm | ||||
Art.No. | Size | Weight/Pc | Qty/Ctn | Meas./CM | G.W./Ctn |
LFSL14B10 | 14cm | 97g | 300 | 31x31x24 | 31.6kg |
LFSL16B10 | 16cm | 132g | 300 | 36x36x25 | 41.0kg |
LFSL18B10 | 18cm | 169g | 200 | 20x40x30 | 36.3kg |
LFSL20B10 | 20cm | 187g | 200 | 22x42x34 | 39.9kg |
LFSL22B10 | 22cm | 243g | 160 | 34x47x22 | 41.3kg |
LFSL24B10 | 24cm | 272g | 160 | 26x51x29 | 46.0kg |
LFSL26B10 | 26cm | 301g | 120 | 28x56x23 | 38.6kg |
Related products