
Description
Name | Service Tray | ||||
Description | Material:SS 410/ Thickness:1.0mm | ||||
Art.No. | Size | Weight/Pc | Qty/Ctn | Meas./CM | G.W./Ctn |
LQB25 | Dia.25cm | 229g | 72 | 25x25x23 | 18.0kg |
LQB30 | Dia.30cm | 315g | 72 | 30x30x22 | 23.5kg |
LQB35 | Dia.35cm | 410g | 60 | 35x35x21 | 26.0kg |
LQB40 | Dia.40cm | 545g | 48 | 40x40x17 | 27.0kg |
LQB45 | Dia.45cm | 685g | 36 | 45x45x15 | 26.0kg |
LQB50 | Dia.50cm | 1000g | 24 | 50x50x12 | 25.0kg |
LQB55 | Dia.55cm | 1160g | 24 | 56x56x13 | 28.0kg |
LQB60 | Dia.60cm | 1359g | 24 | 60x60x13 | 34.0kg |
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Related products